Product Center
| High Voltage Rectifiers (Operating Temperature Range ‐40℃ To +130℃) | |||||||||||||
| 系列 | Package | Part No. | Absolute Maximum Rating (Ta=25oC) | Electrical Characteristics ( Ta=25oC) | TRR | 规格手册 | 样品申请 | ||||||
| VRRM | VRSM | IF(AV) | IFSM | VF Max. @IFM | IR Max. @VR | ||||||||
| ( KV ) | ( KV ) | (mA ) | (A) @8.3mS | ( V ) | IFM(mA) | (uA) | VR(KV) | (μS) | |||||
| 整流高压二极管 | DO-206 | 2CL0303 | 3 | 4.4 | 30 | 3 | 6 | 30 | 2.0 | 4 | 样品申请 | ||
| 2CL0304 | 4 | 4.4 | 30 | 3 | 8 | 30 | 2.0 | 4 | 样品申请 | ||||
| 2CL0504 | 4 | 4.4 | 50 | 3 | 7 | 50 | 2.0 | 4 | 样品申请 | ||||
| DO-722 | BY4 | 4 | 4 | 1000 | 100 | 4 | 1000 | 1.0 | 4 | 样品申请 | |||
| BY6 | 6 | 6 | 1000 | 100 | 6 | 1000 | 1.0 | 6 | 样品申请 | ||||
| BY8 | 8 | 8 | 500 | 100 | 8 | 500 | 1.0 | 8 | 样品申请 | ||||
| BY12 | 12 | 12 | 500 | 100 | 10 | 500 | 1.0 | 12 | 样品申请 | ||||
| BY16 | 16 | 16 | 300 | 100 | 15 | 300 | 1.0 | 16 | 样品申请 | ||||
| HV03‐09 | 9 | 9 | 350 | 30 | 10 | 400 | 5.0 | 9 | 样品申请 | ||||
| HV03‐10 | 10 | 10 | 350 | 30 | 10 | 400 | 5.0 | 10 | 样品申请 | ||||
| HV03‐12 | 12 | 12 | 350 | 30 | 12 | 400 | 5.0 | 12 | 样品申请 | ||||
| HV03‐14 | 14 | 14 | 350 | 30 | 15 | 400 | 5.0 | 14 | 样品申请 | ||||
| HV03‐16 | 16 | 16 | 350 | 30 | 15 | 400 | 5.0 | 16 | 样品申请 | ||||
| 2CL3509 | 9 | 9 | 350 | 30 | 10 | 400 | 5.0 | 9 | 样品申请 | ||||
| 2CL3512 | 12 | 12 | 350 | 30 | 12 | 400 | 5.0 | 12 | 样品申请 | ||||
| CL01-09 | 9 | 9 | 350 | 30 | 10 | 400 | 5.0 | 9 | 样品申请 | ||||
| CL01-12 | 12 | 12 | 350 | 30 | 12 | 400 | 5.0 | 12 | 样品申请 | ||||
| HV05‐09 | 9 | 9 | 550 | 30 | 10 | 550 | 5.0 | 9 | 样品申请 | ||||
| HV05‐10 | 10 | 10 | 550 | 30 | 12 | 550 | 5.0 | 10 | 样品申请 | ||||
| HV05‐12 | 12 | 12 | 550 | 30 | 12 | 550 | 5.0 | 12 | 样品申请 | ||||
| HV05‐14 | 14 | 14 | 550 | 30 | 15 | 550 | 5.0 | 14 | 样品申请 | ||||
| HV05‐16 | 16 | 16 | 550 | 30 | 15 | 550 | 5.0 | 16 | 样品申请 | ||||
| 2CL4509 | 9 | 9 | 450 | 30 | 10 | 550 | 5.0 | 9 | 样品申请 | ||||
| 2CL4512 | 12 | 12 | 450 | 30 | 12 | 550 | 5.0 | 12 | 样品申请 | ||||
